宣傳畫冊
電鍍金剛石線
晶硅切片用金剛石線

晶硅切片用金剛石線鋸規(guī)格表
| 應(yīng)用 | 外徑(um) | 尺寸公差(um) | 芯線外徑(um) | 金剛石粒徑(um) | 最大長度(km) |
| 晶硅切片(鎢絲線) | 41 | -2~+2 | 29 | 6-12 | 240 |
| 43 | 31 | ||||
| 45 | 33 | ||||
| 47 | 35 | ||||
| 晶硅切片(碳鋼線) | 47 | -2~+2 | 35 | 6-12 | 240 |
| 49 | 37 | ||||
| 51 | 39 | ||||
| 54 | -3~+3 | 41 | |||
| 57 | 43 | ||||
| 59 | 45 |
宣傳畫冊

晶硅切片用金剛石線鋸規(guī)格表
| 應(yīng)用 | 外徑(um) | 尺寸公差(um) | 芯線外徑(um) | 金剛石粒徑(um) | 最大長度(km) |
| 晶硅切片(鎢絲線) | 41 | -2~+2 | 29 | 6-12 | 240 |
| 43 | 31 | ||||
| 45 | 33 | ||||
| 47 | 35 | ||||
| 晶硅切片(碳鋼線) | 47 | -2~+2 | 35 | 6-12 | 240 |
| 49 | 37 | ||||
| 51 | 39 | ||||
| 54 | -3~+3 | 41 | |||
| 57 | 43 | ||||
| 59 | 45 |
Copyright ? 2002-2022 南京三超新材料股份有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備12002878號-1