電鍍金剛石線
環(huán)形電鍍金剛石線

| 規(guī)格(Φmm) | 母線(Φmm) | 環(huán)長(mm) | 破斷張力(N) |
| 0.35(鎢絲) | 0.253 | 600-6000(-3~+3) | ≥150 |
| 0.38(鎢絲) | 0.308 | ≥210 | |
| 0.42(鎢絲) | 0.308 | ≥210 | |
| 0.50(鎢絲) | 0.340 | ≥245 | |
| 0.60(鎢絲) | 0.367 | ≥260 | |
| 0.38 | 0.308 | ≥150 | |
| 0.42 | 0.340 | ≥185 | |
| 0.50 | 0.367 | ≥220 | |
| 0.60 | 0.367 | ≥220 | |
| 0.80 | 0.514 | ≥400 | |
| 1.00 | 0.695 | ≥690 | |
| 1.20 | 0.695 | ≥690 |

語言




