磁材切片用金剛石線

磁性材料切片用金剛線規格
| 應用 | 外徑(um) | 尺寸公差(um) | 芯線外徑(um) | 金剛石粒徑(um) | 最大長度(km) |
| 磁材切片 | 85 | -2~+2 | 70 | 6-12 | 120 |
| 95 | 80 | ||||
| 110 | -5~+5 | 80 | 10-20 | 120 | |
| 130 | 95 | 15-25 | 60 | ||
| 145 | 100 | 20-30 | 50 | ||
| 150 | 105 | ||||
| 170 | -10~+10 | 120 | |||
| 210 | 140 | 30-40 |
Copyright ? 2002-2022 南京三超新材料股份有限公司 版權所有 蘇ICP備12002878號-1